Payments, made simple
Keep every collection accounted for. No loose ends.
Total collected
₹3,68,000
All recorded payments
This month's collections
₹11,600
Cash, bank & card
Outstanding balance
₹4,000
Across all memberships
Manual records
| Receipt | Member | Amount | Method | Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,800 | cash | 9 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,300 | cash | 7 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,800 | cash | 6 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,800 | cash | 5 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,300 | cash | 4 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,800 | cash | 3 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,800 | cash | 1 Nov 2026 | paid | |||
| ₹1,800 | cash | 26 Oct 2026 | paid |
Razorpay is not connected. Payments shown here are recorded manually, not charged online.